序號 | 品名 | 均價 (元/噸) | 漲跌 (對比前日) | 趨勢 | 主營產(chǎn)品 (圓棒、方棒、異型、排材、小板、條、圈線) | ||
1 | 銅 | 72730 | ? 640 | ↗ | 碲青銅 | C14500/QTe0.5 | |
2 | 鉛 | 17000 | -275 | ↘ | 無氧銅 | TU1/TU2/C10200 | |
3 | 鋅 | 22800 | -560 | ↘ | 錫青銅 | QSn4-3/QSn6.5-0.1 | |
4 | 錫 | 250500 | ? 1250 | ↗ | 純銅 | T2/C11000 | |
5 | 鎳 | 124350 | -1100 | ↘ | 無鉛易切削抗磁黃銅 | HBi59-1/HBi60-1 | |
6 | 鋁 | 19210 | -90 | ↘ | 鉛鎳銅 | C97/C19150/C19160 |
聯(lián)系電話:028-62200924;19934541556;19950274725; 備案編號:蜀ICP備19013824號-1
總部地址:四川省成都市金堂縣淮口鎮(zhèn)淮州新城工業(yè)園區(qū)內(nèi) 成都網(wǎng)站建設:三以網(wǎng)絡