序號(hào) | 品名 | 均價(jià) (元/噸) | 漲跌 (對(duì)比前日) | 趨勢(shì) |
1 | 銅 | 69700 | 0 | — |
2 | 鉛 | 15250 | -50 | ↘ |
3 | 鋅 | 22820 | ? 60 | ↗ |
4 | 錫 | 204750 | -3000 | ↘ |
5 | 鎳 | 184550 | -4700 | ↘ |
6 | 鋁 | 18570 | -20 | ↘ |
聯(lián)系電話:028-62200924;19934541556;19950274725; 備案編號(hào):蜀ICP備19013824號(hào)-1
總部地址:四川省成都市金堂縣淮口鎮(zhèn)淮州新城工業(yè)園區(qū)內(nèi) 成都網(wǎng)站建設(shè):三以網(wǎng)絡(luò)