序號 | 品名 | 均價 (元/噸) | 漲跌 (對比前日) | 趨勢 |
1 | 銅 | 67760 | ? 360 | ↗ |
2 | 鉛 | 15450 | ? 50 | ↗ |
3 | 鋅 | 22690 | ? 200 | ↗ |
4 | 錫 | 187750 | ? 4000 | ↗ |
5 | 鎳 | 185400 | ? 1500 | ↗ |
6 | 鋁 | 18240 | ? 80 | ↗ |
聯(lián)系電話:028-62200924;19934541556;19950274725; 備案編號:蜀ICP備19013824號-1
總部地址:四川省成都市金堂縣淮口鎮(zhèn)淮州新城工業(yè)園區(qū)內(nèi) 成都網(wǎng)站建設(shè):三以網(wǎng)絡(luò)